СТОИМОСТЬ ИЗ АЭРОПОРТА И В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ОДИНАКОВА | Количество пассажиров | |||
1-3 | 4-6 | 6-13 | ||
AIRPORT | BELDİBİ | 50 € | 60 € | 75 € |
AIRPORT | GÖYNÜK | 50 € | 60 € | 75 € |
AIRPORT | KEMER | 50 € | 60 € | 75 € |
AIRPORT | TEKİROVA KİRİŞ | 60 € | 70 € | 80 € |
AIRPORT | LARA | 35 € | 40 € | 45 € |
AIRPORT | KUNDU | 35 € | 40 € | 50 € |
AIRPORT | BELEK | 40 € | 45 € | 60 € |
AIRPORT | BOĞAZKENT | 45 € | 50 € | 60 € |
AIRPORT | GÜNDOĞDU | 50 € | 60 € | 75 € |
AIRPORT | ÇOLAKLI | 50 € | 60 € | 75 € |
AIRPORT | EVRENSEKİ | 50 € | 60 € | 75 € |
AIRPORT | KUMKÖY | 50 € | 60 € | 75 € |
AIRPORT | SİDE | 50 € | 60 € | 75 € |
AIRPORT | TİTREYENGÖL | 50 € | 60 € | 75 € |
AIRPORT | KIZILAĞAÇ | 60 € | 70 € | 85 € |
AIRPORT | KIZILOT | 60 € | 70 € | 85 € |
AIRPORT | ÇENGER | 60 € | 70 € | 85 € |
AIRPORT | OKURCALAR | 70 € | 80 € | 90 € |
AIRPORT | AVSALLAR | 70 € | 80 € | 90 € |
AIRPORT | TÜRKLER | 75 € | 85 € | 95 € |
AIRPORT | ALANYA | 80 € | 95 € | 105€ |
AIRPORT | KESTEL | 100€ | 110€ | 120€ |
AIRPORT | MAHMUTLAR | 100€ | 110€ | 120€ |
* в прайс входит встреча в аэропорту. Если Вы хотите добавить шампанское и фрукты, то дополнительная плата к цене в таблице 50 евро